Поддержать нас
Беларусы на войне


/

Новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у населения, установило Министерство финансов. Соответствующее постановление было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Скупочные цены на золото за грамм:

  • 375-я проба — 129,6 рубля (-4,54 рубля);
  • 500-я проба — 172,8 рубля (-6,04 рубля);
  • 585-я проба — 202,18 рубля (-7,06 рубля);
  • 750-я проба — 259,2 рубля (-9,06 рубля);
  • 900-я проба — 311,04 рубля (-10,87 рубля);
  • 916-я проба — 316,57 рубля (-11,06 рубля);
  • 950-я проба — 328,32 рубля (-11,48 рубля);
  • 958-я проба — 331,08 рубля (-11,58 рубля).

Серебро:

  • 750-я проба — 3,83 рубля (-0,48 рубля);
  • 800-я проба — 4,08 рубля (-0,52 рубля);
  • 875-я проба — 4,46 рубля (-0,57 рубля);
  • 916-я проба — 4,67 рубля (-0,6 рубля);
  • 925-я проба — 4,72 рубля (-0,6 рубля);
  • 960-я проба — 4,9 рубля (-0,62 рубля).

Платина:

  • 950-я проба — 130,35 рубля (-10,85 рубля).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует по 31 июля 2026 года.

Ранее цены на скупаемые у населения драгметаллы в Беларуси корректировались в конце и середине июня. Оба раза стоимость снижалась.